Turngau Saarbrücken
2. Leichtathletik Sportfest für Kinder
am 30.09.2017 in Sportanlage Riegelsberg -
Ergebnisliste
3.10.2017 / 14:54

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 30.09.2017
75m - Weit - Ball

1. 19 Kharfalla, Marlin 2004 SL TuS Riegelsberg 1.185 Pkt.
10,86 - 4,46 - 35,50
422 - 439 - 324

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 30.09.2017
75m - Weit - Ball

1. 49 Steils, Leon 2005 SL TV Rockershausen 812 Pkt.
12,33 - 3,35 - 20,00
298 - 310 - 204

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 30.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 22 Bier, Oliver 2006 SL LAZ Saar 05 Saarbrücken 887 Pkt.
8,19 - 3,62 - 26,00
335 - 343 - 209
2. 74 Lippmann, Nils 2006 SL LG Bliestal 867 Pkt.
8,55 - 3,88 - 24,50
298 - 374 - 195
3. 37 Gapili, Houjibe 2006 SL TV Burbach 847 Pkt.
8,25 - 3,31 - 26,50
329 - 305 - 213
4. 59 Grieser, Torben 2006 SL LG Bliestal 784 Pkt.
8,47 - 3,44 - 20,50
306 - 321 - 157
5. 33 Diakite, Mohamed 2006 SL TV Burbach 669 Pkt.
9,07 - 2,70 - 24,50
249 - 225 - 195

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 30.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 21 Bier, Benjamin 2007 SL LAZ Saar 05 Saarbrücken 964 Pkt.
8,25 - 3,83 - 33,00
329 - 368 - 267
2. 41 Schirra, Alexander 2007 SL TV Rockershausen 816 Pkt.
9,07 - 3,21 - 34,00
249 - 292 - 275

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 30.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 14 Hofmann, Nico 2008 SL TuS Riegelsberg 592 Pkt.
8,63 - 2,73 - 13,00
290 - 229 - 73
2. 12 Riss, David 2008 SL TuS Riegelsberg 533 Pkt.
9,33 - 2,55 - 15,50
227 - 203 - 103
3. 10 Falgiatore, Mattia 2008 SL TuS Riegelsberg 357 Pkt.
10,40 - 2,32 - 10,50
147 - 170 - 40

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 30.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 58 Grieser, Jonas 2009 SL LG Bliestal 553 Pkt.
9,40 - 2,91 - 13,50
221 - 253 - 79
2. 71 Jäger, Maiko 2009 SL LSG Saabrücken-Sulzbachtal 474 Pkt.
10,40 - 2,62 - 16,50
147 - 213 - 114
3. 15 Stein, Levin 2009 SL TuS Riegelsberg 328 Pkt.
10,53 - 2,06 - 12,00
138 - 130 - 60
4. 64 Ettelbrück, Demien 2009 SL TV Völklingen 208 Pkt.
11,86 - 1,80 - 12,00
61 - 87 - 60

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 30.09.2017
75m - Weit - Ball

1. 29 Vogelgesang, Lara 2004 SL LAZ Saar 05 Saarbrücken 1.067 Pkt.
12,59 - 3,85 - 26,00
296 - 417 - 354
2. 28 Hinz, Medita 2004 SL LAZ Saar 05 Saarbrücken 832 Pkt.
13,01 - 3,36 - 13,00
267 - 355 - 210

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 30.09.2017
75m - Weit - Ball

1. 26 Habibovic, Ena 2005 SL LAZ Saar 05 Saarbrücken 1.183 Pkt.
11,34 - 3,98 - 26,00
396 - 433 - 354
2. 1 Niesporek, Clara 2005 SL LAZ Saar 05 Saarbrücken 1.079 Pkt.
12,24 - 3,81 - 25,00
322 - 412 - 345
3. 31 Drago, Alessia 2005 SL TV Rockershausen 813 Pkt.
13,28 - 2,98 - 17,00
249 - 304 - 260

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 30.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 52 Jung, Hannah 2006 SL TB St. Johann Saarbrücken 1.032 Pkt.
8,82 - 3,60 - 25,00
306 - 386 - 340
2. 24 Langenbahn, Emely 2006 SL LAZ Saar 05 Saarbrücken 1.000 Pkt.
8,36 - 3,77 - 17,00
353 - 407 - 240
3. 70 Detska, Petra 2006 SL LSG Saabrücken-Sulzbachtal 982 Pkt.
8,65 - 3,35 - 22,00
323 - 354 - 305
4. 18 Keßler, Carina 2006 SL TuS Riegelsberg 812 Pkt.
9,18 - 2,86 - 18,00
272 - 287 - 253
5. 65 Gaul, Annalena 2006 SL TV Völklingen 742 Pkt.
9,44 - 2,72 - 16,00
249 - 267 - 226
6. 45 Falzone, Giulia 2006 SL TV Rockershausen 648 Pkt.
9,44 - 2,51 - 12,00
249 - 235 - 164
7. 47 Cin, Melissa 2006 SL TV Rockershausen 601 Pkt.
10,19 - 2,28 - 15,00
190 - 200 - 211

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 30.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 60 Jose, Luisa 2007 SL LAZ Saar 05 Saarbrücken 1.029 Pkt.
8,27 - 3,60 - 20,00
363 - 386 - 280
2. 62 Jung, Lena 2007 SL TV Völklingen 978 Pkt.
8,87 - 3,27 - 24,50
301 - 343 - 334
3. 3 Blechschmidt, Mara 2007 SL TV Burbach 789 Pkt.
9,63 - 3,07 - 17,00
233 - 316 - 240
4. 7 Dittgen, Nina 2007 SL TV Burbach 678 Pkt.
9,82 - 2,60 - 15,00
218 - 249 - 211
5. 69 Vonerden, Chantal 2007 SL LSG Saabrücken-Sulzbachtal 626 Pkt.
10,13 - 2,51 - 14,00
195 - 235 - 196
6. 40 Cengu, Rihanna 2007 SL TV Rockershausen 547 Pkt.
10,46 - 2,47 - 11,00
171 - 229 - 147

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 30.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 32 Faltin, Johanna 2008 SL TV Rockershausen 887 Pkt.
9,73 - 3,11 - 25,00
225 - 322 - 340
2. 11 Becker, Jelina 2008 SL TuS Riegelsberg 594 Pkt.
9,92 - 2,30 - 13,00
210 - 203 - 181
3. 8 Balci, Eslem 2008 SL TV Burbach 547 Pkt.
9,77 - 2,31 - 9,50
222 - 204 - 121
4. 53 Tietjen, Malina 2008 SL TB St. Johann Saarbrücken 496 Pkt.
10,62 - 2,26 - 10,50
160 - 197 - 139
5. 38 Bala, Belinda 2008 SL TV Rockershausen 357 Pkt.
12,48 - 2,06 - 10,50
54 - 164 - 139

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 30.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 6 Weyand, Lea-Sophie 2009 SL TV Burbach 625 Pkt.
10,54 - 2,59 - 15,00
166 - 248 - 211
2. 35 Knopp, Maya 2009 SL TV Rockershausen 579 Pkt.
8,95 - 2,13 - 9,00
293 - 175 - 111
3. 68 Müller, Michelle 2009 SL LSG Saabrücken-Sulzbachtal 546 Pkt.
10,19 - 2,45 - 10,00
190 - 226 - 130
4. 56 Haupenthal, Mara 2009 SL LG Bliestal 503 Pkt.
10,27 - 2,39 - 8,50
184 - 217 - 102
5. 30 Cin, Meyra 2009 SL TV Rockershausen 404 Pkt.
9,61 - 1,63 - 7,50
235 - 88 - 81

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 30.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 16 Leppla, Ben 2010 SL TuS Riegelsberg 524 Pkt.
10,13 - 2,80 - 17,00
166 - 238 - 120
2. 4 Blechschmidt, Jean-Luca 2010 SL TV Burbach 315 Pkt.
11,40 - 2,15 - 14,00
86 - 144 - 85
3. 34 Bala, Amin 2010 SL TV Rockershausen 182 Pkt.
12,42 - 2,02 - 9,50
34 - 123 - 25

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 30.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 75 Lippmann, Tom 2011 SL LG Bliestal 270 Pkt.
10,86 - 2,05 - 9,50
117 - 128 - 25
2. 51 Jung, Linus 2011 SL TB St. Johann Saarbrücken 157 Pkt.
12,05 - 1,80 - 9,00
52 - 87 - 18
3. 46 Falzone, Luca 2011 SL TV Rockershausen 97 Pkt.
12,91 - 1,79 - 6,50
12 - 85 - 0
4. 2 Schott, Alex 2011 SL LSG Saabrücken-Sulzbachtal 13 Pkt.
13,33 - 1,39 - 7,50
0 - 13 - 0

Männliche Kinder U08 3-Kampf M05 30.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 36 Knopp, Ben 2012 SL TV Rockershausen 34 Pkt.
12,42 - 1,04 - 5,00
34 - 0 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 30.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 43 Larwig, Emely 2010 SL TV Rockershausen 365 Pkt.
11,01 - 2,03 - 7,00
135 - 159 - 71

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 30.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 57 Grieser, Svea 2011 SL LG Bliestal 434 Pkt.
10,38 - 2,26 - 6,50
177 - 197 - 60
2. 63 Schöpp, Amelie 2011 SL TV Völklingen 317 Pkt.
10,87 - 1,77 - 6,50
144 - 113 - 60
3. 67 Henkel, Lindsay 2011 SL LSG Saabrücken-Sulzbachtal 284 Pkt.
10,93 - 1,61 - 6,50
140 - 84 - 60
4. 66 Göktas, Dilara 2011 SL LSG Saabrücken-Sulzbachtal 198 Pkt.
12,56 - 1,63 - 6,50
50 - 88 - 60
5. 5 Blechschmidt, Leonie 2011 SL TV Burbach 169 Pkt.
13,97 - 1,88 - 5,50
0 - 133 - 36

Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: SL/0113 TV Völklingen von 1878 e.V.